【2024年10月13日】
第189期(2-8-1-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第188期(8-1-7-3-6,龙 | 总和 25 大 单)
第187期(3-0-1-2-1,龙 | 总和 7 小 单)
第186期(6-3-9-4-5,龙 | 总和 27 大 单)
第185期(7-1-3-2-4,龙 | 总和 17 小 单)
第184期(9-8-9-6-4,龙 | 总和 36 大 双)
第183期(3-5-3-2-6,虎 | 总和 19 小 单)
第182期(0-9-3-9-5,虎 | 总和 26 大 双)
第181期(2-0-4-5-2,和 | 总和 13 小 单)
第180期(3-8-3-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第179期(3-1-4-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第178期(7-1-7-3-4,龙 | 总和 22 小 双)
第177期(2-1-2-9-7,虎 | 总和 21 小 单)
第176期(8-8-3-2-9,虎 | 总和 30 大 双)
第175期(1-2-7-0-5,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有52098条记录,当前332/3474页