【2024年10月14日】
第264期(5-5-1-3-2,龙 | 总和 16 小 双)
第263期(0-1-5-3-4,虎 | 总和 13 小 单)
第262期(8-4-2-4-6,龙 | 总和 24 大 双)
第261期(1-3-3-7-4,虎 | 总和 18 小 双)
第260期(3-6-9-4-7,虎 | 总和 29 大 单)
第259期(8-3-5-5-0,龙 | 总和 21 小 单)
第258期(8-3-0-4-0,龙 | 总和 15 小 单)
第257期(3-1-8-0-6,虎 | 总和 18 小 双)
第256期(2-1-2-3-9,虎 | 总和 17 小 单)
第255期(3-4-8-5-5,虎 | 总和 25 大 单)
第254期(0-8-4-0-1,虎 | 总和 13 小 单)
第253期(0-6-4-8-3,虎 | 总和 21 小 单)
第252期(0-5-3-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第251期(1-1-9-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第250期(5-5-4-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有52182条记录,当前371/3479页