【2024年10月23日】
第281期(8-9-7-4-1,龙 | 总和 29 大 单)
第280期(4-3-6-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第279期(7-9-9-9-3,龙 | 总和 37 大 单)
第278期(0-2-2-5-1,虎 | 总和 10 小 双)
第277期(5-7-8-5-0,龙 | 总和 25 大 单)
第276期(5-9-4-4-5,和 | 总和 27 大 单)
第275期(5-6-2-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第274期(6-7-6-9-4,龙 | 总和 32 大 双)
第273期(1-3-1-3-6,虎 | 总和 14 小 双)
第272期(7-0-7-5-5,龙 | 总和 24 大 双)
第271期(1-0-7-2-8,虎 | 总和 18 小 双)
第270期(6-0-1-7-1,龙 | 总和 15 小 单)
第269期(7-1-2-4-5,龙 | 总和 19 小 单)
第268期(9-5-2-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第267期(0-5-7-4-2,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有52268条记录,当前414/3485页
返回重庆全球彩