【2024年10月25日】
第144期(5-4-4-5-3,龙 | 总和 21 小 单)
第143期(1-1-1-3-9,虎 | 总和 15 小 单)
第142期(3-8-8-6-3,和 | 总和 28 大 双)
第141期(5-3-3-1-6,虎 | 总和 18 小 双)
第140期(8-6-3-2-6,龙 | 总和 25 大 单)
第139期(8-6-6-9-1,龙 | 总和 30 大 双)
第138期(9-0-4-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第137期(1-0-7-4-0,龙 | 总和 12 小 双)
第136期(0-5-4-5-1,虎 | 总和 15 小 单)
第135期(6-8-8-5-5,龙 | 总和 32 大 双)
第134期(6-7-7-7-8,虎 | 总和 35 大 单)
第133期(3-1-2-5-4,虎 | 总和 15 小 单)
第132期(5-1-2-1-2,龙 | 总和 11 小 单)
第131期(4-2-9-1-8,虎 | 总和 24 大 双)
第130期(7-4-3-4-1,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有52689条记录,当前432/3513页
返回重庆全球彩