【2024年10月26日】
第020期(3-9-2-4-5,虎 | 总和 23 大 单)
第019期(4-2-3-5-5,虎 | 总和 19 小 单)
第018期(7-6-3-1-4,龙 | 总和 21 小 单)
第017期(6-8-9-5-2,龙 | 总和 30 大 双)
第016期(6-4-3-6-6,和 | 总和 25 大 单)
第015期(0-5-0-7-1,虎 | 总和 13 小 单)
第014期(2-4-5-0-7,虎 | 总和 18 小 双)
第013期(2-3-8-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第012期(3-7-2-9-7,虎 | 总和 28 大 双)
第011期(7-1-6-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第010期(1-9-4-4-6,虎 | 总和 24 大 双)
第009期(5-8-0-8-6,虎 | 总和 27 大 单)
第008期(5-8-0-7-3,龙 | 总和 23 大 单)
第007期(5-6-5-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第006期(3-2-4-0-4,虎 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有53063条记录,当前446/3538页
返回重庆全球彩