【2024年10月26日】
第047期(4-3-7-2-1,龙 | 总和 17 小 单)
第046期(9-7-7-2-9,和 | 总和 34 大 双)
第045期(9-0-7-5-2,龙 | 总和 23 大 单)
第044期(5-8-8-9-4,龙 | 总和 34 大 双)
第043期(1-5-3-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第042期(6-9-5-6-8,虎 | 总和 34 大 双)
第041期(4-9-2-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第040期(8-3-7-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
第039期(7-9-2-3-4,龙 | 总和 25 大 单)
第038期(7-1-4-3-5,龙 | 总和 20 小 双)
第037期(3-3-4-5-8,虎 | 总和 23 大 单)
第036期(4-2-8-2-3,龙 | 总和 19 小 单)
第035期(5-9-8-5-4,龙 | 总和 31 大 单)
第034期(5-4-7-6-9,虎 | 总和 31 大 单)
第033期(0-7-0-1-4,虎 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有51968条记录,当前448/3465页
返回重庆全球彩