【2024年10月26日】
第135期(5-6-5-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第134期(5-3-8-9-9,虎 | 总和 34 大 双)
第133期(0-8-0-8-2,虎 | 总和 18 小 双)
第132期(7-7-7-2-3,龙 | 总和 26 大 双)
第131期(7-1-6-6-5,龙 | 总和 25 大 单)
第130期(2-1-1-1-1,龙 | 总和 6 小 双)
第129期(7-5-9-1-0,龙 | 总和 22 小 双)
第128期(5-2-8-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第127期(8-8-7-1-4,龙 | 总和 28 大 双)
第126期(4-8-4-2-5,虎 | 总和 23 大 单)
第125期(2-7-8-3-1,龙 | 总和 21 小 单)
第124期(2-4-5-2-7,虎 | 总和 20 小 双)
第123期(1-4-7-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第122期(9-3-6-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第121期(6-8-3-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52161条记录,当前455/3478页
返回重庆全球彩