【2024年10月26日】
第142期(5-0-0-3-6,虎 | 总和 14 小 双)
第141期(6-4-3-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第140期(0-3-9-9-4,虎 | 总和 25 大 单)
第139期(5-1-7-7-2,龙 | 总和 22 小 双)
第138期(9-4-3-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第137期(7-6-7-6-7,和 | 总和 33 大 单)
第136期(3-9-1-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第135期(5-6-5-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第134期(5-3-8-9-9,虎 | 总和 34 大 双)
第133期(0-8-0-8-2,虎 | 总和 18 小 双)
第132期(7-7-7-2-3,龙 | 总和 26 大 双)
第131期(7-1-6-6-5,龙 | 总和 25 大 单)
第130期(2-1-1-1-1,龙 | 总和 6 小 双)
第129期(7-5-9-1-0,龙 | 总和 22 小 双)
第128期(5-2-8-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有52183条记录,当前456/3479页
返回重庆全球彩