【2024年10月26日】
第147期(1-3-0-7-5,虎 | 总和 16 小 双)
第146期(2-6-5-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第145期(0-7-9-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第144期(6-3-3-1-5,龙 | 总和 18 小 双)
第143期(4-8-4-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第142期(5-0-0-3-6,虎 | 总和 14 小 双)
第141期(6-4-3-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第140期(0-3-9-9-4,虎 | 总和 25 大 单)
第139期(5-1-7-7-2,龙 | 总和 22 小 双)
第138期(9-4-3-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第137期(7-6-7-6-7,和 | 总和 33 大 单)
第136期(3-9-1-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第135期(5-6-5-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第134期(5-3-8-9-9,虎 | 总和 34 大 双)
第133期(0-8-0-8-2,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有52203条记录,当前457/3481页
返回重庆全球彩